HZY デント 4D プロ マックス
●6層オーバーレイ
●11層のグラデーション。
●自然な色合いと透明度のグラデーション。
●超美的
| 焼結前の密度(g.cm-3) | 3.15±0.05 | |||||
| 焼結後の密度(g.cm-3) | 6.07 ±0.02 | |||||
| 熱膨張係数 | 10.5 ±0.5 | |||||
| 焼結後の曲げ強度 | 750-1350Mpa | |||||
| 透明度(1.0±0.02mm) | 43%-57% | |||||
| 焼結後の化学的溶解度(ug.cm-2) | <100 | |||||
| 細胞毒性 | 0レベル | |||||
| 放射能(Bq.g-1) | <0.1 | |||||
| 破壊靱性 | 3.5 以上 | |||||
| 加速時効表面の単斜相含有量 | <15% | |||||
| 焼結温度(度) | 1500度 | |||||





| 1~3台 | ||||
| 温度 | 加熱速度 | 加熱時間 | 合計時間 | |
| 程度 | 度/分 | 分 | 分 | h |
| 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 1100 | 9.17 | 120 | 120 | 2.00 |
| 1100 | 0.00 | 30 | 150 | 2.50 |
| 1510 | 3.42 | 120 | 270 | 4.50 |
| 1510 | 0.00 | 120 | 390 | 6.50 |
| 300 | -13.44 | 90 | 480 | 8.00 |
| 4~6台 | ||||
| 温度 | 加熱速度 | 加熱時間 | 合計時間 | |
| 程度 | 度/分 | 分 | 分 | h |
| 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 1100 | 7.33 | 150 | 150 | 2.50 |
| 1100 | 0.00 | 30 | 180 | 3.00 |
| 1510 | 2.73 | 150 | 330 | 5.50 |
| 1510 | 0.00 | 120 | 450 | 7.50 |
| 300 | -6.72 | 180 | 630 | 10.50 |
| 7単位以上 | ||||
| 温度 | 加熱速度 | 加熱時間 | 合計時間 | |
| 程度 | 度/分 | 分 | 分 | h |
| 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 1100 | 6.11 | 180 | 180 | 3.00 |
| 1100 | 0.00 | 30 | 210 | 3.50 |
| 1510 | 2.28 | 180 | 390 | 6.50 |
| 1510 | 0.00 | 120 | 510 | 8.50 |
| 300 | -4.03 | 300 | 810 | 13.50 |
人気ラベル: hzy dent 4d pro max、中国 hzy dent 4d pro max メーカー、サプライヤー、工場, 4D Pro 95mm ジルコニアブロック, CAD/CAMジルコニアブロック, 多層構造の歯科用ジルコニアブロック, SHT 92 75mm ジルコニアブロック, SHT 95mmジルコニアブロック, ST 95mm ジルコニアブロック











